单/双轴倾角测量
量程±1~±35°可选
尺寸:90×50×34mm
dc 9~36v宽电压输入
宽温工作-40~ 85℃
分辨率0.001°
ip67防护等级
高抗振性能>2000g
防水航空插头
hca516t/hca526t-can open是 瑞芬科技开发的一款双轴向精度高的单/双轴倾角仪, 传承sca系列的稳定性,而精度得到有效提高、温度漂移性能更优更稳,另外系统内置精度高的16bit a/d差分转换器,同时通过5阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。输出接口can open。由于内置精度高的数字温感器,可根据内置温度传感器的变化修正传感器温度漂移(温度输出可选),保障产品在低温与高温环境下的高重复性。输出响应频率可达50hz,如需更高的响应频率我司可根据用户定制。产品属于真正工业级产品,性能可靠,扩展性好。适合应用于各种恶劣工业控制环境。
hca516/526t-c1 | 条件 | 参数 | 单位 | |
测量范围 | | ±10 | ±35 | ° |
测量轴 | | x /xy | x /xy | 轴 |
分辨率 | | 0.001 | 0.001 | ° |
测量精度 | @25℃ | 0.005 | 0.01 | °(rms) |
长期稳定性 | | 0.01 | 0.02 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.002 | ±0.002 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤50 | ≤50 | ppm/℃ |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | s |
响应频率 | | 20 | 20 | hz |
输出速率 | 5hz、15hz、35hz、50hz可设置 | |||
输出信号 | can open | |||
电磁兼容性 | 依照en61000和gbt17626 | |||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | |||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | |||
防水等级 | ip67 | |||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、宽温、屏蔽电缆线4*0.4mm2航空连接器 | |||
重量 | ≤250g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 36 | v |
| 可定制 | | 其它电压 | | v |
工作电流 | 无负载 | | 50 | | ma |
工作温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
l90×w50×h34mm
l79×w29×h6mm
3颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。