单/双轴倾角测量
量程±1~±60°可选
尺寸:l92×w48×h36mm
dc 9~36v宽电压输入
宽温工作-40~ 85℃
分辨率0.001°
ip67防护等级
高抗振性能>2000g
防水航空插头
输出方式can 2.0a
aca616t&aca626t-can2.0a是瑞芬科技在精度高的倾角平台基础上开发的一款全温补单/双轴倾角仪,其优良的温度稳定性,能在-40~85℃的宽温环境中保持较高的测量精度、更适合长期野外设备的监测与调平。另外系统内置精度高的24it a/d差分转换器,同时通过5阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。输出协议can2.0a。非接触式安装的特性使本产品具有前沿的系统集成性,只需用螺丝将传感器固定在被测的物体表面,即可自动计算出物体的姿态倾角,使用简单,无需找回相对变化变的两个面安装。抗外界电磁干扰能力强、承受冲击震动能力强,在国内同行产品中是具有可较的竞争优势,应用于精度要求高的工业领域。
aca616&626t-c2 | 条件 | 参数 | 单位 | ||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ° |
测量轴 | | x轴 y轴 | x轴 y轴 | x轴y轴 | |
分辨率 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° |
测量精度 | @25℃ | 0.003 | 0.01 | 0.02 | °(rms) |
长期稳定性 | | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.0004 | ±0.0004 | ±0.0004 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | s |
响应频率 | | 20 | 20 | 20 | hz |
输出速率 | 20hz | ||||
输出信号 | can2.0a | ||||
电磁兼容性 | 依照en61000和gbt17626 | ||||
平均无故障工作时间 | ≥98000小时/次 | ||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | ||||
防护等级 | ip67 | ||||
电缆线 | 标配2米长度、耐磨、宽温、屏蔽电缆线5p*5.7mm航空连接器 | ||||
重量 | 235g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 36 | v |
| 可定制 | | 其它电压 | | v |
工作电流 | 无负载 | | 50 | | ma |
工作温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
l92×w48×h36mm
l82×w38×h6mm
4颗m4螺丝/2颗m3定位销
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。