单/双轴倾角测量
量程±10~±90°可选
分辨率0.02°
标准dc 5v供电
宽温工作-40~ 85℃
输出方式rs232/rs485/ttl
ip67防护等级
高抗振性能>3500g
小体积55×37×24mm(可定制)
lca316t/lca326t系列产品是瑞芬科技推出的新一代数字型小体积mems倾角传感器,内置双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。输出方式rs232、rs485或ttl电平接口标准可选。由于是内置mcu控制系统,使传感器输出线性度得到二次修正,弥补了模拟型的因为修正不够导致的精度下降。
本产品采用非接触式测量原量,能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,无需找回相对变化的两个面安装。是工业自动化控制、
测量姿态的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。该产品主要适合静态和慢速变化的动态测量,不适用于快速变化的动态测量。
lca316t/326t | 条件 | 参数 | 单位 | |||
测量范围 | | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° |
测量轴 | | x y | x y | x y | x y | 轴 |
分辨率 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ° |
测量精度 | @25℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ° |
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ppm/℃ |
上电启动时间 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | s |
响应时间 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s |
输出速率 | 5hz、15hz、35hz、50hz可设置 | |||||
输出信号 | rs232/rs485/ttl 可定制 | |||||
电磁兼容性 | 依照en61000和gbt17626 | |||||
平均无故障工作时间 | ≥45000小时/次 | |||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | |||||
防水等级 | ip67 | |||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.3mm2 | |||||
重量 | ≤135g(含1米电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
供电电压 | 标准 | 3.6 | 5 | 7 | v |
可定制 | 9 | 12 24 | 36 | v | |
工作电流 | 标准 | | 5 | | ma |
可定制 | 9 | 12 24 | 36 | ma | |
工作温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
存储温度 | | -40 | | 85 | ℃ |
l55×w37×h24mm
l48×w28.6×h4mm
3颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。