分辨率0.1°
输出方式rs485(modbus)
六种安装方式
可现场设置零点
ip67防护等级
宽电压输入9~36v
宽温工作-40c~ 85°c
高抗振性能>3500g
mca416m/426m | 条件 | 参数 | 单位 |
分辨率 | | 0.1 | ° |
测量精度 | 25℃ | ±0.3 | ° |
响应时间 | | 0.05 | s |
温度漂移特性 | -40~85℃ | ±0.5 | ° |
输出负载 | >500欧姆 | ||
工作时间 | 50000小时/次(无故障) | ||
绝缘电阻 | >100兆欧 | ||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | ||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | ||
重量 | ≤200g(含1米标配线) | ||
产品认证 | ce;外观专利 | ||
质量体系 | 质量管理体系认证:gb/t19001-2016 idt iso19001:2015标准(证书编号:128101) |
l61×w35×h21mm
l52×w17×h4mm
3颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。