三轴(x、y、z)
输出电压:0~5v
供电电压:9~36v
抗冲击:2000g
工作温度:-40°c ~ 85°c
贮存温度:-40°c ~ 85°c
优异的偏差稳定性,环境性能好(冲击,振动和温度)
akm390三轴向加速度计是瑞芬科技自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用模拟电压输出,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析。akm390为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率asic,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供全面保护。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保障产品输出的可靠性。
akm390 | 参数 | 单位 | |||||
测量范围 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | x,y,z | x,y,z | x,y,z | x,y,z | x,y,z | x,y,z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
灵敏度(±10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
偏差温度系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
分辨率/阈值 (@ 1hz) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg(max) |
非线性度 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % fs(max) |
响应频率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | hz |
带宽(3db) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | khz |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√hz |
0g输出 2.5v | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mv |
输出电压 | 0~5v | ||||||
输入(vdd_vss) | 9-36 vdc | ||||||
运行电流消耗 | <60ma @ 12 vdc | ||||||
防护等级 | ip67 | ||||||
材质 | 航天铝 | ||||||
重量 | 产品净重:≤116g、磁吸底座:≤50g | ||||||
尺寸 | 产品尺寸:l36×w32×h24mm 磁性吸附底板尺寸:l36×w32×h8.1mm |
l36×w32×h24mm
l29×w25×h4mm
4颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。