陀螺仪零偏不稳定性10°/h (allan variance)
加速度计偏差1.7mg(4g量程下)
imu560系列是瑞芬打造的一款gps/ins组合导航系统,惯性测量单元(imu)经过全温区校准以满足不同环境下的性能需求。多数据kalman滤波融合算法通过内置导航计算机实现,输出实时准确的载体姿态、航向信息,三维位置和速度信息以及各惯性器件信息。其外观精致,结构小巧,安装方便,使用灵活,操作更加平稳可靠。
imu560 | 参数 | |
横滚/俯仰 1σ(动态) | 0.3° | |
横滚俯仰测量范围 | 横滚±180°,俯仰±90° | |
航向位置 推算精度 | 测量范围 | ±180° |
航向精度1σ | 0.3°(gps有效) | |
0.5°(gps失锁5min) | ||
纯惯导位置推算精度1σ | <40m@1min(gps失锁) | |
输出频率 | 1~100hz | |
陀螺仪 | 量程 | ±300°/s |
零偏不稳定性(allan) | 10°/h | |
零偏稳定性(10s均值) | 15°/h | |
零偏重复性 | 15°/h | |
非线性误差 | <0.1% of fs | |
标度因素非线性1 | <0.02% | |
标度因素变化(在25℃) | ±0.3% | |
分辨率 | <0.01°/s | |
加速度灵敏度 | <0.0028°/s/g,rms | |
角度随机游走 | <0.15°/√hr | |
噪声强度 | 0.014°/s/√hz | |
带宽 | 100hz | |
加速度计 | 量程 | ±4g |
零偏稳定性 | 0.2mg | |
全温零偏 | 1.7mg | |
标度因素稳定性 | <0.1% | |
分辨率 | 0.1mg | |
非线性2 | 0.1% | |
噪声强度 | 200ug/√hz | |
带宽 | 100hz | |
磁力计 | 量程 | ±2gauss |
磁方位角 | 量程 | ±180° |
精度 | ±1.0° | |
气压 | 气压范围 | 1000~120000 pa |
气压误差 | ±250 pa | |
标配gps参数 | 启动时间 | 冷启动:29s 热启动:1s |
灵敏度 | -166dbm | |
速度 | 0.05m/s | |
方位精度 | 0.3°,p=50%@30m/s | |
水平位置推算精度 | 2m | |
环境特性 | 抗振动 | 10grms、10~1000hz |
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |
工作温度 | -40°c~ 85°c | |
电气接口 | 输入电流 | <100ma |
输入电压 | 9~36v(纹波50mv) | |
接口类型 | j30j-9zkp | |
可兼容的卫星模式 | gps l1c/a, sbas l1c/a, glonass l1of, beidou b1 | |
重量 | ≤100g(不含电缆线) |
l48×w47×h31.1mm
l40×w39×h3.6mm
4颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。