三轴倾角测量
nb-iot输出
最高精度0.1°
无线网络输出
宽温工作-20~ 70℃
超低功耗
超长工作5年时间
自带太阳能充电
客户可自设报警角度值
带设零度功能
hms200 | 条件 | 参数 | 单位 | |
测量范围 | | ±90 | ±90 | ° |
测量轴 | | x | y | 轴 |
测量精度 | | 0.1 | 0.1 | ° |
分辨率 | | 0.05 | ° | |
z轴测量范围 | | ±180 | ° | |
z轴测量精度 | | 0.5 | ° | |
无线网络 | | nb-iot 物联网 | | |
接入平台 | | one net | 可定制 | |
协议 | | lwm2m / tcp/ip 两种协议可自主切换 | | |
加速度量程 | | ±2 | g | |
零偏误差 | | <0.002 | g | |
响应带宽 | | 20 | hz | |
非线性 | | <0.2 | %fs | |
交叉轴灵敏度 | | 1 | % | |
共振频率 | | 2.4 | khz | |
零点温度系数 | -20~70℃ | 0.008 | °/℃ | |
低电量保护 | | <15 | % | |
电池出厂默认电量 | ≥60% | |||
最长连续工作时间 | 5年(工作 待机模式) | |||
电磁兼容性 | 依照en61000和gbt17626 | |||
平均无故障工作时间mtbf | ≥50000小时/次 | |||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||
抗冲击 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||
抗振动 | 10grms、10~1000hz | |||
防水等级 | ip67 | |||
重量 | ≤430g(不含电缆线) |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 标准 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | v |
---|---|---|---|---|---|
充电电压 | | 4.2 | 5 | 5 | v |
充电电流 | | | 110 | | ma |
内置电池容量 | | | 5300 | | mah |
工作电流 | 标准 | | 32 | | ma |
待机电流 | 标准 | | 0.72 | | ma |
充电温度 | | -20 | | 70 | ℃ |
工作温度 | | -20 | | 70 | ℃ |
存储温度 | | -20 | | 70 | ℃ |
l100×w47.8×h50mm
l93×w40×h5mm
4颗m4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。